
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: LinuxBIOS rodando em modo gráfico</title>
	<link>http://hypercast.info/2007/03/12/linuxbios-rodando-em-modo-grafico/</link>
	<description>por Líus Fontenelle Carneiro</description>
	<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 12:58:58 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
		<item>
		<title>By: Líus</title>
		<link>http://hypercast.info/2007/03/12/linuxbios-rodando-em-modo-grafico/#comment-581</link>
		<dc:creator>Líus</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2007 09:51:02 +0000</pubDate>
		<guid>http://hypercast.info/2007/03/12/linuxbios-rodando-em-modo-grafico/#comment-581</guid>
		<description>Jardel, obrigado pela importante retificação. Sobre a equipe, não tenho mais informações, se pertencem a algum laboratório ou projeto, mas na internet eles estão ficando conhecidos pelos vídeos no youtube que postam sobre experiências com o LinuxBIOS e Linux Embedded em plataformas limitadas. Vlw!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jardel, obrigado pela importante retificação. Sobre a equipe, não tenho mais informações, se pertencem a algum laboratório ou projeto, mas na internet eles estão ficando conhecidos pelos vídeos no youtube que postam sobre experiências com o LinuxBIOS e Linux Embedded em plataformas limitadas. Vlw!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Raphael Carvalho</title>
		<link>http://hypercast.info/2007/03/12/linuxbios-rodando-em-modo-grafico/#comment-569</link>
		<dc:creator>Raphael Carvalho</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2007 18:04:48 +0000</pubDate>
		<guid>http://hypercast.info/2007/03/12/linuxbios-rodando-em-modo-grafico/#comment-569</guid>
		<description>Muito bom o artigo. E fiquei realmente impressionado como o tempo de boot foi realmente diminuido.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muito bom o artigo. E fiquei realmente impressionado como o tempo de boot foi realmente diminuido.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jardel Silveira</title>
		<link>http://hypercast.info/2007/03/12/linuxbios-rodando-em-modo-grafico/#comment-564</link>
		<dc:creator>Jardel Silveira</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2007 13:07:19 +0000</pubDate>
		<guid>http://hypercast.info/2007/03/12/linuxbios-rodando-em-modo-grafico/#comment-564</guid>
		<description>Artigo muito interessante mesmo. Com relação ao tamanho das flashes de bios de pc, atualmente, a maioria delas têm tamanho de 4Mb (megabits) ou 512 KB. Eles substituíram por uma de 16 Mb ou 2MB, o que não desmerece em NADA esse mega trabalho. Você saber dizer qual equipe brasileira desenvolveu esse projeto ...

Valeu.

Jardel.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Artigo muito interessante mesmo. Com relação ao tamanho das flashes de bios de pc, atualmente, a maioria delas têm tamanho de 4Mb (megabits) ou 512 KB. Eles substituíram por uma de 16 Mb ou 2MB, o que não desmerece em NADA esse mega trabalho. Você saber dizer qual equipe brasileira desenvolveu esse projeto &#8230;</p>
<p>Valeu.</p>
<p>Jardel.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Linkk</title>
		<link>http://hypercast.info/2007/03/12/linuxbios-rodando-em-modo-grafico/#comment-558</link>
		<dc:creator>Linkk</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2007 22:46:39 +0000</pubDate>
		<guid>http://hypercast.info/2007/03/12/linuxbios-rodando-em-modo-grafico/#comment-558</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Entenda o projeto LinuxBIOS...&lt;/strong&gt;

Artigo do Hypercast explicando a idéia do projeto LinuxBIOS e o funcionamento de um vídeo dele rodando em modo gráfico, uma aplicação criada por uma equipe brasileira....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Entenda o projeto LinuxBIOS&#8230;</strong></p>
<p>Artigo do Hypercast explicando a idéia do projeto LinuxBIOS e o funcionamento de um vídeo dele rodando em modo gráfico, uma aplicação criada por uma equipe brasileira&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
