
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Resumo sobre diagramas UML em 4 folhas</title>
	<link>http://hypercast.info/2007/01/29/resumo-sobre-diagramas-uml-em-4-folhas/</link>
	<description>por Líus Fontenelle Carneiro</description>
	<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 16:39:47 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
		<item>
		<title>By: Líus</title>
		<link>http://hypercast.info/2007/01/29/resumo-sobre-diagramas-uml-em-4-folhas/#comment-51405</link>
		<dc:creator>Líus</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Oct 2009 19:02:53 +0000</pubDate>
		<guid>http://hypercast.info/2007/01/29/resumo-sobre-diagramas-uml-em-4-folhas/#comment-51405</guid>
		<description>Link corrigido. Vlw Rodolfo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Link corrigido. Vlw Rodolfo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Rodolfo Galvao</title>
		<link>http://hypercast.info/2007/01/29/resumo-sobre-diagramas-uml-em-4-folhas/#comment-51379</link>
		<dc:creator>Rodolfo Galvao</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Oct 2009 13:57:36 +0000</pubDate>
		<guid>http://hypercast.info/2007/01/29/resumo-sobre-diagramas-uml-em-4-folhas/#comment-51379</guid>
		<description>Cade o link? se perdeu na migraçao...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cade o link? se perdeu na migraçao&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Eduardo Costa</title>
		<link>http://hypercast.info/2007/01/29/resumo-sobre-diagramas-uml-em-4-folhas/#comment-1474</link>
		<dc:creator>Eduardo Costa</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Jun 2007 12:54:48 +0000</pubDate>
		<guid>http://hypercast.info/2007/01/29/resumo-sobre-diagramas-uml-em-4-folhas/#comment-1474</guid>
		<description>Excelente esse material. Nunca vi um "cheat-sheet" tão simples e completo!! Pena que está em inglês.

Mesmo assim, vou usá-lo para ministrar um curso aqui na empresa. Será na íntegra, com marca de "copyleft" e tudo mais! :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excelente esse material. Nunca vi um &#8220;cheat-sheet&#8221; tão simples e completo!! Pena que está em inglês.</p>
<p>Mesmo assim, vou usá-lo para ministrar um curso aqui na empresa. Será na íntegra, com marca de &#8220;copyleft&#8221; e tudo mais! <img src='http://hypercast.info/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Raphael Carvalho</title>
		<link>http://hypercast.info/2007/01/29/resumo-sobre-diagramas-uml-em-4-folhas/#comment-151</link>
		<dc:creator>Raphael Carvalho</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Jan 2007 03:11:55 +0000</pubDate>
		<guid>http://hypercast.info/2007/01/29/resumo-sobre-diagramas-uml-em-4-folhas/#comment-151</guid>
		<description>Interessante.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interessante.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Linkk</title>
		<link>http://hypercast.info/2007/01/29/resumo-sobre-diagramas-uml-em-4-folhas/#comment-140</link>
		<dc:creator>Linkk</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jan 2007 01:13:56 +0000</pubDate>
		<guid>http://hypercast.info/2007/01/29/resumo-sobre-diagramas-uml-em-4-folhas/#comment-140</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Resumo sobre diagramas UML em 4 folhas...&lt;/strong&gt;

Para quem ainda não está familiarizado com UML.. excelente texto do HyperCAST...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Resumo sobre diagramas UML em 4 folhas&#8230;</strong></p>
<p>Para quem ainda não está familiarizado com UML.. excelente texto do HyperCAST&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
